Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Gold/Silver XAUXAG | +0,79% | |
Canadian Dollar/Mexican Peso CADMXN | +0,33% | |
Swiss Franc/Mexican Peso CHFMXN | +0,28% | |
Australian Dollar/Mexican Peso AUDMXN | +0,24% | |
US Dollar/Mexican Pesos USDMXN | +0,22% |
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Silver/Japanese Yen XAGJPY | -1,46% | |
Silver/Offshore Chinese Renminbi XAGCNH | -1,44% | |
Silver/Australian Dollar XAGAUD | -1,43% | |
Silver/US Dollar XAGUSD | -1,41% | |
Silver/Hong Kong Dollar XAGHKD | -1,41% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
- Vše
- 60 a více
- 65 a více
- 70 a více
| Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
|---|---|---|---|---|---|
Gold/US Dollar XAUUSD | 15M Triangle | 29-Oct 02:15 | - | ||
Swiss Franc/Norwegian Krone CHFNOK | 15M ABCD | 29-Oct 02:00 | - | ||
Swiss Franc/Japanese Yen CHFJPY | 15M Rising Wedge | 29-Oct 01:30 | - | ||
US Dollar/Norwegian Krone USDNOK | 15M Triangle | 29-Oct 01:30 | - | ||
US Dollar/Mexican Pesos USDMXN | 30M Triangle | 29-Oct 01:00 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.