外国為替市場と貴金属市場の分析と洞察
最新のリサーチ
本日のマーケット・ムーバー(値動きの大きな銘柄)を見る
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
- すべて
- 60%以上
- 65%以上
- 70%以上
| 金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|
US Dollar/Norwegian Krone USDNOK | 30M ABCD | 29-Oct 13:30 | - | ||
Euro/South African Rand EURZAR | 30M Triangle | 29-Oct 13:30 | - | ||
Australian Dollar/US Dollar AUDUSD | 1H Channel Up | 29-Oct 13:00 | - | ||
British Pound/Japanese Yen GBPJPY | 1H Resistance | 29-Oct 13:00 | 80.62% | ||
Euro/Norwegian Krone EURNOK | 1H ABCD | 29-Oct 13:00 | - |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。