株式市場の分析と洞察
最新のリサーチ
本日のマーケット・ムーバー(値動きの大きな銘柄)を見る
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
- すべて
- 60%以上
- 65%以上
- 70%以上
| 金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|
Barclays Plc BARC:xlon . GBP | 1D Channel Down | 29-Oct 00:00 | - | ||
Tesla Inc. TSLA:xnas . USD | 1D Resistance | 28-Oct 13:30 | - | ||
Coca-Cola Co. KO:xnys . USD | 1D Channel Up | 28-Oct 13:30 | - | ||
ON Semiconductor Corp. ON:xnas . USD | 1D Rising Wedge | 28-Oct 13:30 | - | ||
Lemonade Inc LMND:xnys . USD | 1D Channel Up | 28-Oct 13:30 | - |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。